Side-by-side
Comparing 4 APIs
Rows with diverging values are highlighted. Remove an API to refine the comparison or open any column for full detail.
| Dimension | Anime discovery, tracking, forum, rates | |||
|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||
| Provider | — | — | — | — |
| Category | Anime | Anime | Anime | Anime |
| Pricing | ||||
| Pricing tier | free | free | free | free |
| Has free tier | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free tier quota | — | — | — | — |
| Rate limit | — | — | — | — |
| Access | ||||
| Auth type | oauth | oauth | oauth | oauth |
| Requires signup | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Technical | ||||
| Protocols | GraphQL | REST | REST | REST |
| CORS | No | No | No | Yes |
| HTTPS | Yes | Yes | No | Yes |
| SDKs | — | — | — | — |
| Reliability | ||||
| Health | Up | Up | Up | Up |
| Response time | 435 ms | 1068 ms | 1593 ms | 1130 ms |
| Scale | ||||
| Endpoints | — | — | — | — |
| GitHub stars | ★ 1,286 | — | — | — |
| Open source | Yes | No | No | No |
| License | — | — | — | — |
| Links | ||||
| Website | Visit ↗ | Visit ↗ | Visit ↗ | Visit ↗ |
| Docs | — | — | — | — |
Want to compare different APIs? Open advanced search →