并排对比
对比 2 个 API
值不同的行会高亮。点击 × 移除某个 API 调整对比,或点击列头进入详情页。
| 维度 | Microsoft Graph 统一访问 Microsoft 365 数据(邮件、日历、Teams、OneDrive、用户目录),是企业 Microsoft 集成的入口。 | |
|---|---|---|
| 基础 | ||
| 提供商 | Asana | Microsoft |
| 分类 | Developer Tools | Developer Tools |
| 计费 | ||
| 计费档位 | freemium | free |
| 有免费档 | 是 | 是 |
| 免费额度 | — | — |
| 速率限制 | — | — |
| 接入 | ||
| 认证方式 | oauth | oauth |
| 需要注册 | 是 | 是 |
| 技术 | ||
| 协议 | REST | REST |
| CORS | 否 | 否 |
| HTTPS | 是 | 是 |
| SDK | python · javascript · ruby · go · java | javascript · typescript · python · csharp · java · go |
| 可靠性 | ||
| 健康状态 | 正常 | 正常 |
| 响应时间 | 693 ms | 109 ms |
| 规模 | ||
| 端点数 | 167 | 11412 |
| GitHub stars | — | — |
| 开源 | 否 | 否 |
| 许可证 | Apache 2.0 | — |
| 链接 | ||
| 官网 | 访问 ↗ | 访问 ↗ |
| 文档 | — | — |
想对比其它 API? 打开高级搜索 →